500 ლარი დოლარში
500 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 191.54 USD
ბოლო 30 დღე 190.48–191.78 USD
ბოლო 30 დღეში 500 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 190.48–191.78 USD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
500 GEL| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, USD | დრო |
|---|---|---|---|
| სკაპი | 2.610 | 191.57 საუკეთესო | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.610 | 191.57 | |
| რიკო კრედიტი | 2.612 | 191.42 | |
| MJC | 2.612 | 191.42 | |
| ბერმელი | 2.612 | 191.42 | |
| გოა კრედიტი | 2.612 | 191.42 | |
| ტერაბანკი | 2.613 | 191.35 | |
| კრისტალი | 2.613 | 191.35 | |
| MBC | 2.613 | 191.35 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.613 | 191.35 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.613 | 191.35 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.614 | 191.28 | |
| ვალუტო | 2.615 | 191.20 | |
| გირო კრედიტი | 2.615 | 191.20 | |
| სილქ ბანკი | 2.616 | 191.13 | |
| კრედო ბანკი | 2.617 | 191.06 | |
| ქართუ ბანკი | 2.635 | 189.75 | |
| ბაზისბანკი | 2.642 | 189.25 | |
| იშბანკი | 2.642 | 189.25 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.643 | 189.18 | |
| თიბისი ბანკი | 2.650 | 188.68 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.659 | 188.04 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.660 | 187.97 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.