რუბლი ლარში
1 RUB · ეროვნული ბანკის კურსით 0.03103 ₾
ბოლო 30 დღე 0.03018–0.03151 ₾
ბოლო 30 დღეში 1 RUB ეროვნული ბანკის კურსით 0.03018–0.03151 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1 RUB| წყარო | კურსი · 100 RUB | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| MJC | 2.945 | 0.02945 საუკეთესო | |
| ბაზისბანკი | 2.900 | 0.029 | |
| ქართუ ბანკი | 2.900 | 0.029 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.870 | 0.0287 | |
| გირო კრედიტი | 2.800 | 0.028 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.800 | 0.028 | |
| გოა კრედიტი | 2.700 | 0.027 | |
| რიკო კრედიტი | 2.690 | 0.0269 | |
| კრედო ბანკი | 2.670 | 0.0267 | |
| კრისტალი | 2.650 | 0.0265 | |
| სილქ ბანკი | 2.630 | 0.0263 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.610 | 0.0261 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.610 | 0.0261 | |
| ვალუტო | 2.540 | 0.0254 | |
| თიბისი ბანკი | 2.500 | 0.025 | |
| სკაპი | 2.400 | 0.024 | |
| MBC | 2.300 | 0.023 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.152 | 0.02152 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.
სხვა თანხები
პირიქით: ლარი რუბლში| RUB | GEL |
|---|---|
| 100 RUB | 3.10 ₾ |
| 500 RUB | 15.51 ₾ |
| 1000 RUB | 31.03 ₾ |
| 2000 RUB | 62.06 ₾ |
| 5000 RUB | 155.14 ₾ |
| 10000 RUB | 310.28 ₾ |
| 20000 RUB | 620.56 ₾ |
| 50000 RUB | 1 551.40 ₾ |
| 100000 RUB | 3 102.80 ₾ |
| 500000 RUB | 15 514.00 ₾ |