500 долларов в лари
500 USD · по официальному курсу Нацбанка 1 305.20 ₾
Последние 30 дней 1 303.55–1 312.50 ₾
За последние 30 дней 500 USD по официальному курсу стоили 1 303.55–1 312.50 ₾.
Сколько дают банки и обменники
500 USD| Источник | Курс · 1 USD | Вы получите, ₾ | Время |
|---|---|---|---|
| Экспресс Ломбард | 2.609 | 1 304.50 лучший | |
| Силк Банк | 2.608 | 1 304.00 | |
| Кристал | 2.608 | 1 304.00 | |
| Валюто | 2.608 | 1 304.00 | |
| Лидер Кредит | 2.608 | 1 304.00 | |
| Рико Кредит | 2.607 | 1 303.50 | |
| MJC | 2.607 | 1 303.50 | |
| Гиро Кредит | 2.607 | 1 303.50 | |
| Интелиэкспресс | 2.607 | 1 303.50 | |
| Гоа Кредит | 2.607 | 1 303.50 | |
| Терабанк | 2.606 | 1 303.00 | |
| MBC | 2.606 | 1 303.00 | |
| Тбилмикрокредит | 2.606 | 1 303.00 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 2.605 | 1 302.50 | |
| Кредо Банк | 2.603 | 1 301.50 | |
| Банк Карту | 2.585 | 1 292.50 | |
| Ишбанк | 2.582 | 1 291.00 | |
| Бермели | 2.580 | 1 290.00 | |
| Банк Грузии | 2.579 | 1 289.50 | |
| Базисбанк | 2.574 | 1 287.00 | |
| Либерти Банк | 2.560 | 1 280.00 | |
| ПроКредит Банк | 2.559 | 1 279.50 | |
| ТиБиСи Банк | 2.558 | 1 279.00 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.