ლირა ლარში
1 TRY · ეროვნული ბანკის კურსით 0.0535 ₾
ბოლო 30 დღე 0.0534–0.0544 ₾
ბოლო 30 დღეში 1 TRY ეროვნული ბანკის კურსით 0.0534–0.0544 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1 TRY| წყარო | კურსი · 1 TRY | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| კრისტალი | 0.053 | 0.053 საუკეთესო | |
| MJC | 0.053 | 0.053 | |
| ვალუტო | 0.0525 | 0.0525 | |
| იშბანკი | 0.052 | 0.052 | |
| გირო კრედიტი | 0.052 | 0.052 | |
| ლიდერ კრედიტი | 0.052 | 0.052 | |
| გოა კრედიტი | 0.052 | 0.052 | |
| რიკო კრედიტი | 0.051 | 0.051 | |
| ინტელიექსპრესი | 0.051 | 0.051 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 0.0501 | 0.0501 | |
| სკაპი | 0.050 | 0.05 | |
| ბერმელი | 0.050 | 0.05 | |
| საქართველოს ბანკი | 0.0497 | 0.0497 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 0.048 | 0.048 | |
| თიბისი ბანკი | 0.0475 | 0.0475 | |
| სილქ ბანკი | 0.0455 | 0.0455 | |
| ლიბერთი ბანკი | 0.044 | 0.044 | |
| MBC | 0.0335 | 0.0335 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.