ევრო ლარში
1 EUR · ეროვნული ბანკის კურსით 2.99 ₾
ბოლო 30 დღე 2.99–3.06 ₾
ბოლო 30 დღეში 1 EUR ეროვნული ბანკის კურსით 2.99–3.06 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1 EUR| წყარო | კურსი · 1 EUR | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| კრისტალი | 2.985 | 2.99 საუკეთესო | |
| MBC | 2.985 | 2.99 | |
| გირო კრედიტი | 2.985 | 2.99 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.985 | 2.99 | |
| ვალუტო | 2.984 | 2.98 | |
| MJC | 2.984 | 2.98 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.983 | 2.98 | |
| გოა კრედიტი | 2.983 | 2.98 | |
| რიკო კრედიტი | 2.982 | 2.98 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.980 | 2.98 | |
| სკაპი | 2.980 | 2.98 | |
| სილქ ბანკი | 2.972 | 2.97 | |
| ტერაბანკი | 2.970 | 2.97 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.970 | 2.97 | |
| ბერმელი | 2.960 | 2.96 | |
| კრედო ბანკი | 2.951 | 2.95 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.947 | 2.95 | |
| ქართუ ბანკი | 2.945 | 2.95 | |
| იშბანკი | 2.940 | 2.94 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.928 | 2.93 | |
| თიბისი ბანკი | 2.916 | 2.92 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.912 | 2.91 | |
| ბაზისბანკი | 2.897 | 2.90 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.