1000 დოლარი ლარში
1000 USD · ეროვნული ბანკის კურსით 2 610.40 ₾
ბოლო 30 დღე 2 607.10–2 625.00 ₾
ბოლო 30 დღეში 1000 USD ეროვნული ბანკის კურსით 2 607.10–2 625.00 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 USD| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.609 | 2 609.00 საუკეთესო | |
| სილქ ბანკი | 2.608 | 2 608.00 | |
| კრისტალი | 2.608 | 2 608.00 | |
| ვალუტო | 2.608 | 2 608.00 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.608 | 2 608.00 | |
| რიკო კრედიტი | 2.607 | 2 607.00 | |
| MJC | 2.607 | 2 607.00 | |
| გირო კრედიტი | 2.607 | 2 607.00 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.607 | 2 607.00 | |
| გოა კრედიტი | 2.607 | 2 607.00 | |
| ტერაბანკი | 2.606 | 2 606.00 | |
| MBC | 2.606 | 2 606.00 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.606 | 2 606.00 | |
| სკაპი | 2.605 | 2 605.00 | |
| კრედო ბანკი | 2.603 | 2 603.00 | |
| ქართუ ბანკი | 2.585 | 2 585.00 | |
| იშბანკი | 2.582 | 2 582.00 | |
| ბერმელი | 2.580 | 2 580.00 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.579 | 2 579.00 | |
| ბაზისბანკი | 2.574 | 2 574.00 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.560 | 2 560.00 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.559 | 2 559.00 | |
| თიბისი ბანკი | 2.558 | 2 558.00 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.