1000 ლარი დოლარში
1000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 383.08 USD
ბოლო 30 დღე 380.95–383.57 USD
ბოლო 30 დღეში 1000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 380.95–383.57 USD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GEL| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, USD | დრო |
|---|---|---|---|
| სკაპი | 2.610 | 383.14 საუკეთესო | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.610 | 383.14 | |
| რიკო კრედიტი | 2.612 | 382.85 | |
| MJC | 2.612 | 382.85 | |
| ბერმელი | 2.612 | 382.85 | |
| გოა კრედიტი | 2.612 | 382.85 | |
| ტერაბანკი | 2.613 | 382.70 | |
| კრისტალი | 2.613 | 382.70 | |
| MBC | 2.613 | 382.70 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.613 | 382.70 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.613 | 382.70 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.614 | 382.56 | |
| ვალუტო | 2.615 | 382.41 | |
| გირო კრედიტი | 2.615 | 382.41 | |
| სილქ ბანკი | 2.616 | 382.26 | |
| კრედო ბანკი | 2.617 | 382.12 | |
| ქართუ ბანკი | 2.635 | 379.51 | |
| ბაზისბანკი | 2.642 | 378.50 | |
| იშბანკი | 2.642 | 378.50 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.643 | 378.36 | |
| თიბისი ბანკი | 2.650 | 377.36 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.659 | 376.08 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.660 | 375.94 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.