1000 долларов в лари
1000 USD · по официальному курсу Нацбанка 2 610.40 ₾
Последние 30 дней 2 607.10–2 625.00 ₾
За последние 30 дней 1000 USD по официальному курсу стоили 2 607.10–2 625.00 ₾.
Сколько дают банки и обменники
1000 USD| Источник | Курс · 1 USD | Вы получите, ₾ | Время |
|---|---|---|---|
| Экспресс Ломбард | 2.609 | 2 609.00 лучший | |
| Силк Банк | 2.608 | 2 608.00 | |
| Кристал | 2.608 | 2 608.00 | |
| Валюто | 2.608 | 2 608.00 | |
| Лидер Кредит | 2.608 | 2 608.00 | |
| Рико Кредит | 2.607 | 2 607.00 | |
| MJC | 2.607 | 2 607.00 | |
| Гиро Кредит | 2.607 | 2 607.00 | |
| Интелиэкспресс | 2.607 | 2 607.00 | |
| Гоа Кредит | 2.607 | 2 607.00 | |
| Терабанк | 2.606 | 2 606.00 | |
| MBC | 2.606 | 2 606.00 | |
| Тбилмикрокредит | 2.606 | 2 606.00 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 2.605 | 2 605.00 | |
| Кредо Банк | 2.603 | 2 603.00 | |
| Банк Карту | 2.585 | 2 585.00 | |
| Ишбанк | 2.582 | 2 582.00 | |
| Бермели | 2.580 | 2 580.00 | |
| Банк Грузии | 2.579 | 2 579.00 | |
| Базисбанк | 2.574 | 2 574.00 | |
| Либерти Банк | 2.560 | 2 560.00 | |
| ПроКредит Банк | 2.559 | 2 559.00 | |
| ТиБиСи Банк | 2.558 | 2 558.00 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.