ვალუტის კურსი: 3 ნოემბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5973 | შემცირება −0.0019 |
| | 2.9108 | შემცირება −0.0008 |
| | 3.4814 | შემცირება −0.0088 |
| | 3.2075 | შემცირება −0.0232 |
| | 0.0520 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.2021 | შემცირება −0.0079 |
| | 1.5281 | შემცირება −0.0011 |
| | 0.5693 | შემცირება −0.0037 |
| | 0.5736 | ზრდა +0.0005 |
| | 3.1609 | შემცირება −0.0027 |
| | 3.9062 | შემცირება −0.0002 |
| | 7.0713 | შემცირება −0.0052 |
| | 1.8210 | შემცირება −0.0070 |
| | 0.4777 | შემცირება −0.0054 |
| | 0.8773 | შემცირება −0.0080 |
| | 1.8580 | შემცირება −0.0044 |
| | 1.1959 | შემცირება −0.0008 |
| | 3.8945 | შემცირება −0.0012 |
| | 0.4688 | ზრდა +0.0048 |
| | 3.3104 | შემცირება −0.0027 |
| | 0.7981 | ზრდა +0.0022 |
| | 8.2909 | შემცირება −0.0367 |
| | 2.7369 | შემცირება −0.0004 |
| | 0.0139 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1403 | შემცირება −0.0005 |
| | 1.6441 | შემცირება −0.0080 |
| | 2.9700 | შემცირება −0.0020 |
| | 1.9352 | შემცირება −0.0109 |
| | 8.3407 | შემცირება −0.0115 |
| | 1.4411 | შემცირება −0.0020 |
| | 2.8029 | შემცირება −0.0212 |
| | 1.4602 | შემცირება −0.0070 |
| | 6.5880 | შემცირება −0.0340 |
| | 7.1243 | შემცირება −0.0058 |
| | 5.4506 | ზრდა +0.0014 |
| | 2.4749 | შემცირება −0.0017 |
| | 2.6615 | ზრდა +0.0124 |
| | 2.0301 | შემცირება −0.0050 |
| | 2.8216 | შემცირება −0.0010 |
| | 7.4209 | შემცირება −0.0054 |
| | 0.2173 | ზრდა +0.0010 |
| | 1.5603 | შემცირება −0.0014 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.