ვალუტის კურსი: 20 ნოემბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5933 | ზრდა +0.0006 |
| | 2.8547 | ზრდა +0.0100 |
| | 3.4159 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 3.1655 | ზრდა +0.0174 |
| | 0.0514 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1936 | ზრდა +0.0062 |
| | 1.5246 | შემცირება −0.0008 |
| | 0.5748 | ზრდა +0.0023 |
| | 0.5761 | შემცირება −0.0068 |
| | 3.0799 | ზრდა +0.0003 |
| | 3.8893 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.0604 | ზრდა +0.0016 |
| | 1.7411 | შემცირება −0.0040 |
| | 0.4408 | შემცირება −0.0081 |
| | 0.8685 | ზრდა +0.0039 |
| | 1.8134 | ზრდა +0.0017 |
| | 1.1687 | ზრდა +0.0028 |
| | 3.8193 | ზრდა +0.0134 |
| | 0.4812 | შემცირება −0.0011 |
| | 3.3055 | ზრდა +0.0011 |
| | 0.7748 | ზრდა +0.0007 |
| | 7.9163 | შემცირება −0.0622 |
| | 2.7797 | ზრდა +0.0051 |
| | 0.0134 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.0838 | ზრდა +0.0073 |
| | 1.6220 | შემცირება −0.0059 |
| | 2.9649 | ზრდა +0.0008 |
| | 1.9520 | ზრდა +0.0061 |
| | 8.3225 | ზრდა +0.0046 |
| | 1.4147 | ზრდა +0.0010 |
| | 2.6810 | ზრდა +0.0045 |
| | 1.4336 | ზრდა +0.0084 |
| | 6.4621 | ზრდა +0.0126 |
| | 7.1141 | ზრდა +0.0017 |
| | 5.3405 | ზრდა +0.0195 |
| | 2.4265 | ზრდა +0.0084 |
| | 2.5602 | ზრდა +0.0059 |
| | 2.0120 | ზრდა +0.0012 |
| | 2.8160 | შემცირება −0.0005 |
| | 7.4094 | ზრდა +0.0017 |
| | 0.2162 | ზრდა +0.0002 |
| | 1.5084 | შემცირება −0.0086 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.