ვალუტის კურსი: 12 ნოემბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5933 | შემცირება −0.0003 |
| | 2.8895 | შემცირება −0.0216 |
| | 3.4551 | შემცირება −0.0284 |
| | 3.1299 | შემცირება −0.0009 |
| | 0.0516 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1944 | შემცირება −0.0005 |
| | 1.5257 | ზრდა +0.0001 |
| | 0.5718 | ზრდა +0.0024 |
| | 0.5826 | ზრდა +0.0025 |
| | 3.1282 | შემცირება −0.0340 |
| | 3.8881 | შემცირება −0.0002 |
| | 7.0604 | შემცირება −0.0009 |
| | 1.7816 | შემცირება −0.0106 |
| | 0.4642 | შემცირება −0.0059 |
| | 0.8631 | შემცირება −0.0048 |
| | 1.8236 | შემცირება −0.0123 |
| | 1.1855 | შემცირება −0.0107 |
| | 3.8653 | შემცირება −0.0289 |
| | 0.4847 | შემცირება −0.0011 |
| | 3.3055 | შემცირება −0.0006 |
| | 0.7912 | შემცირება −0.0114 |
| | 8.1643 | შემცირება −0.0410 |
| | 2.7679 | ზრდა +0.0068 |
| | 0.0136 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1122 | შემცირება −0.0095 |
| | 1.6312 | შემცირება −0.0095 |
| | 2.9654 | ზრდა +0.0003 |
| | 1.9439 | ზრდა +0.0071 |
| | 8.3305 | შემცირება −0.0090 |
| | 1.4375 | შემცირება −0.0054 |
| | 2.7226 | შემცირება −0.0262 |
| | 1.4497 | შემცირება −0.0110 |
| | 6.5640 | შემცირება −0.0638 |
| | 7.1139 | შემცირება −0.0008 |
| | 5.4046 | შემცირება −0.0420 |
| | 2.4564 | შემცირება −0.0177 |
| | 2.6127 | შემცირება −0.0355 |
| | 2.0225 | შემცირება −0.0068 |
| | 2.8177 | შემცირება −0.0007 |
| | 7.4094 | შემცირება −0.0009 |
| | 0.2167 | ზრდა +0.0002 |
| | 1.5676 | შემცირება −0.0157 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.