ვალუტის კურსი: 10 ნოემბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5943 | შემცირება −0.0006 |
| | 2.9041 | ზრდა +0.0043 |
| | 3.4821 | ზრდა +0.0075 |
| | 3.1484 | შემცირება −0.0229 |
| | 0.0517 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.1864 | შემცირება −0.0117 |
| | 1.5261 | შემცირება −0.0006 |
| | 0.5707 | შემცირება −0.0016 |
| | 0.5783 | შემცირება −0.0016 |
| | 3.1707 | შემცირება −0.0012 |
| | 3.8878 | შემცირება −0.0020 |
| | 7.0632 | შემცირება −0.0016 |
| | 1.7906 | ზრდა +0.0084 |
| | 0.4707 | შემცირება −0.0017 |
| | 0.8681 | შემცირება −0.0011 |
| | 1.8422 | შემცირება −0.0019 |
| | 1.1925 | ზრდა +0.0012 |
| | 3.8849 | ზრდა +0.0056 |
| | 0.4786 | შემცირება −0.0027 |
| | 3.3084 | შემცირება −0.0022 |
| | 0.8000 | ზრდა +0.0038 |
| | 8.1746 | ზრდა +0.0572 |
| | 2.7618 | შემცირება −0.0013 |
| | 0.0137 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1228 | ზრდა +0.0031 |
| | 1.6422 | ზრდა +0.0028 |
| | 2.9666 | შემცირება −0.0007 |
| | 1.9236 | ზრდა +0.0077 |
| | 8.3418 | შემცირება −0.0073 |
| | 1.4427 | შემცირება −0.0085 |
| | 2.7628 | ზრდა +0.0034 |
| | 1.4554 | ზრდა +0.0173 |
| | 6.6227 | ზრდა +0.0281 |
| | 7.1166 | შემცირება −0.0017 |
| | 5.4357 | ზრდა +0.0072 |
| | 2.4697 | ზრდა +0.0034 |
| | 2.6419 | ზრდა +0.0144 |
| | 2.0273 | ზრდა +0.0022 |
| | 2.8190 | შემცირება −0.0023 |
| | 7.4123 | შემცირება −0.0017 |
| | 0.2164 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 1.5755 | ზრდა +0.0060 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.