ვალუტის კურსი: 5 ნოემბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5958 | შემცირება −0.0012 |
| | 2.9198 | ზრდა +0.0151 |
| | 3.4991 | ზრდა +0.0160 |
| | 3.1727 | შემცირება −0.0110 |
| | 0.0519 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 7.2030 | შემცირება −0.0033 |
| | 1.5272 | შემცირება −0.0007 |
| | 0.5699 | ზრდა +0.0011 |
| | 0.5742 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 3.1757 | ზრდა +0.0024 |
| | 3.8891 | შემცირება −0.0029 |
| | 7.0672 | შემცირება −0.0033 |
| | 1.8202 | ზრდა +0.0093 |
| | 0.4721 | შემცირება −0.0055 |
| | 0.8722 | შემცირება −0.0024 |
| | 1.8599 | ზრდა +0.0001 |
| | 1.2014 | ზრდა +0.0081 |
| | 3.9066 | ზრდა +0.0201 |
| | 0.4738 | ზრდა +0.0049 |
| | 3.3085 | შემცირება −0.0016 |
| | 0.8032 | ზრდა +0.0072 |
| | 8.2273 | ზრდა +0.0082 |
| | 2.7426 | ზრდა +0.0016 |
| | 0.0138 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1342 | ზრდა +0.0015 |
| | 1.6379 | შემცირება −0.0038 |
| | 2.9683 | შემცირება −0.0014 |
| | 1.9383 | ზრდა +0.0065 |
| | 8.3520 | ზრდა +0.0176 |
| | 1.4446 | ზრდა +0.0054 |
| | 2.8127 | ზრდა +0.0045 |
| | 1.4620 | ზრდა +0.0020 |
| | 6.6401 | ზრდა +0.0687 |
| | 7.1208 | შემცირება −0.0019 |
| | 5.4629 | ზრდა +0.0254 |
| | 2.4824 | ზრდა +0.0123 |
| | 2.6611 | ზრდა +0.0102 |
| | 2.0305 | ზრდა +0.0029 |
| | 2.8204 | შემცირება −0.0012 |
| | 7.4166 | შემცირება −0.0034 |
| | 0.2174 | შემცირება −0.0001 |
| | 1.5759 | ზრდა +0.0153 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.