ვალუტის კურსი: 7 ნოემბერი 2026
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5949 | შემცირება −0.0006 |
| | 2.8998 | შემცირება −0.0147 |
| | 3.4746 | შემცირება −0.0189 |
| | 3.1713 | შემცირება −0.0114 |
| | 0.0517 | შემცირება −0.0002 |
| | 7.1981 | შემცირება −0.0020 |
| | 1.5267 | შემცირება −0.0003 |
| | 0.5723 | ზრდა +0.0016 |
| | 0.5799 | ზრდა +0.0035 |
| | 3.1719 | შემცირება −0.0011 |
| | 3.8898 | შემცირება −0.0019 |
| | 7.0648 | შემცირება −0.0016 |
| | 1.7822 | შემცირება −0.0378 |
| | 0.4724 | შემცირება −0.0031 |
| | 0.8692 | შემცირება −0.0034 |
| | 1.8441 | შემცირება −0.0151 |
| | 1.1913 | შემცირება −0.0091 |
| | 3.8793 | შემცირება −0.0197 |
| | 0.4813 | შემცირება −0.0003 |
| | 3.3106 | ზრდა +0.0022 |
| | 0.7962 | შემცირება −0.0067 |
| | 8.1174 | შემცირება −0.0827 |
| | 2.7631 | ზრდა +0.0158 |
| | 0.0137 | შემცირება −0.0001 |
| | 2.1197 | შემცირება −0.0139 |
| | 1.6394 | ზრდა +0.0010 |
| | 2.9673 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 1.9159 | შემცირება −0.0171 |
| | 8.3491 | ზრდა +0.0008 |
| | 1.4512 | შემცირება −0.0018 |
| | 2.7594 | შემცირება −0.0357 |
| | 1.4381 | შემცირება −0.0237 |
| | 6.5946 | შემცირება −0.0437 |
| | 7.1183 | შემცირება −0.0016 |
| | 5.4285 | შემცირება −0.0293 |
| | 2.4663 | შემცირება −0.0128 |
| | 2.6275 | შემცირება −0.0301 |
| | 2.0251 | შემცირება −0.0080 |
| | 2.8213 | ზრდა +0.0011 |
| | 7.4140 | შემცირება −0.0017 |
| | 0.2164 | შემცირება −0.0002 |
| | 1.5695 | შემცირება −0.0145 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.