ვალუტის კურსი: 2 ნოემბერი 2026
ამ დღეს ახალი კურსი არ გამოქვეყნდა. მოქმედებს 31.10.2026-ის კურსი.
ვალუტის ოფიციალური კურსი
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | 2.5992 | ზრდა +0.0033 |
| | 2.9116 | ზრდა +0.0182 |
| | 3.4902 | ზრდა +0.0317 |
| | 3.2307 | ზრდა +0.0080 |
| | 0.0520 | შემცირება −0.0001 |
| | 7.2100 | ზრდა +0.0303 |
| | 1.5292 | ზრდა +0.0019 |
| | 0.5730 | ზრდა +0.0032 |
| | 0.5731 | ზრდა +0.0001 |
| | 3.1636 | ზრდა +0.0303 |
| | 3.9064 | ზრდა +0.0103 |
| | 7.0765 | ზრდა +0.0090 |
| | 1.8280 | ზრდა +0.0020 |
| | 0.4831 | შემცირება −0.0021 |
| | 0.8853 | ზრდა +0.0033 |
| | 1.8624 | ზრდა +0.0066 |
| | 1.1967 | ზრდა +0.0075 |
| | 3.8957 | ზრდა +0.0242 |
| | 0.4640 | ზრდა +0.0009 |
| | 3.3131 | ზრდა +0.0047 |
| | 0.7959 | ზრდა +0.0054 |
| | 8.3276 | შემცირება −0.0105 |
| | 2.7373 | ზრდა +0.0121 |
| | 0.0139 | ცვლილების გარეშე 0.0000 |
| | 2.1408 | ზრდა +0.0102 |
| | 1.6521 | ზრდა +0.0094 |
| | 2.9720 | ზრდა +0.0039 |
| | 1.9461 | ზრდა +0.0062 |
| | 8.3522 | ზრდა +0.0187 |
| | 1.4431 | ზრდა +0.0009 |
| | 2.8241 | ზრდა +0.0269 |
| | 1.4672 | ზრდა +0.0101 |
| | 6.6220 | ზრდა +0.0414 |
| | 7.1301 | ზრდა +0.0095 |
| | 5.4492 | ზრდა +0.0372 |
| | 2.4766 | ზრდა +0.0156 |
| | 2.6491 | ზრდა +0.0232 |
| | 2.0351 | ზრდა +0.0090 |
| | 2.8226 | ზრდა +0.0037 |
| | 7.4263 | ზრდა +0.0094 |
| | 0.2163 | ზრდა +0.0006 |
| | 1.5617 | შემცირება −0.0007 |
ეს არის მითითებულ თარიღს მოქმედი ოფიციალური კურსი და არა ბანკების ან ჯიხურების ისტორიული ფასი. დააკვირდით ვალუტის რაოდენობას: ზოგიერთი კოტირება რამდენიმე ერთეულზე ვრცელდება.