ლარი ევროში
1 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 0.3341 EUR
ბოლო 30 დღე 0.327–0.3343 EUR
ბოლო 30 დღეში 1 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 0.327–0.3343 EUR ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1 GEL| წყარო | კურსი · 1 EUR | მიიღებთ, EUR | დრო |
|---|---|---|---|
| სკაპი | 2.990 | 0.3344 საუკეთესო | |
| რიკო კრედიტი | 2.992 | 0.3342 | |
| MJC | 2.992 | 0.3342 | |
| კრისტალი | 2.993 | 0.3341 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.993 | 0.3341 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.993 | 0.3341 | |
| გოა კრედიტი | 2.993 | 0.3341 | |
| MBC | 2.995 | 0.3339 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.995 | 0.3339 | |
| ბერმელი | 2.995 | 0.3339 | |
| ვალუტო | 2.996 | 0.3338 | |
| გირო კრედიტი | 3.003 | 0.333 | |
| სილქ ბანკი | 3.004 | 0.3329 | |
| ტერაბანკი | 3.010 | 0.3322 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 3.015 | 0.3317 | |
| კრედო ბანკი | 3.027 | 0.3304 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.031 | 0.3299 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.044 | 0.3285 | |
| ქართუ ბანკი | 3.045 | 0.3284 | |
| იშბანკი | 3.049 | 0.328 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.061 | 0.3267 | |
| თიბისი ბანკი | 3.064 | 0.3264 | |
| ბაზისბანკი | 3.079 | 0.3248 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.