1000 лари в долларах
1000 GEL · по официальному курсу Нацбанка 383.08 USD
Последние 30 дней 380.95–383.57 USD
За последние 30 дней 1000 GEL по официальному курсу стоили 380.95–383.57 USD.
Сколько дают банки и обменники
1000 GEL| Источник | Курс · 1 USD | Вы получите, USD | Время |
|---|---|---|---|
| Скапп (Swiss Capital) | 2.610 | 383.14 лучший | |
| Тбилмикрокредит | 2.610 | 383.14 | |
| Рико Кредит | 2.612 | 382.85 | |
| MJC | 2.612 | 382.85 | |
| Бермели | 2.612 | 382.85 | |
| Гоа Кредит | 2.612 | 382.85 | |
| Терабанк | 2.613 | 382.70 | |
| Кристал | 2.613 | 382.70 | |
| MBC | 2.613 | 382.70 | |
| Интелиэкспресс | 2.613 | 382.70 | |
| Экспресс Ломбард | 2.613 | 382.70 | |
| Лидер Кредит | 2.614 | 382.56 | |
| Валюто | 2.615 | 382.41 | |
| Гиро Кредит | 2.615 | 382.41 | |
| Силк Банк | 2.616 | 382.26 | |
| Кредо Банк | 2.617 | 382.12 | |
| Банк Карту | 2.635 | 379.51 | |
| Базисбанк | 2.642 | 378.50 | |
| Ишбанк | 2.642 | 378.50 | |
| Банк Грузии | 2.643 | 378.36 | |
| ТиБиСи Банк | 2.650 | 377.36 | |
| ПроКредит Банк | 2.659 | 376.08 | |
| Либерти Банк | 2.660 | 375.94 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.