ლარი დოლარში
1 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 0.3831 USD
ბოლო 30 დღე 0.381–0.3836 USD
ბოლო 30 დღეში 1 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 0.381–0.3836 USD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1 GEL| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, USD | დრო |
|---|---|---|---|
| სკაპი | 2.610 | 0.3831 საუკეთესო | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.610 | 0.3831 | |
| რიკო კრედიტი | 2.612 | 0.3828 | |
| MJC | 2.612 | 0.3828 | |
| ბერმელი | 2.612 | 0.3828 | |
| გოა კრედიტი | 2.612 | 0.3828 | |
| ტერაბანკი | 2.613 | 0.3827 | |
| კრისტალი | 2.613 | 0.3827 | |
| MBC | 2.613 | 0.3827 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.613 | 0.3827 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.613 | 0.3827 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.614 | 0.3826 | |
| ვალუტო | 2.615 | 0.3824 | |
| გირო კრედიტი | 2.615 | 0.3824 | |
| სილქ ბანკი | 2.616 | 0.3823 | |
| კრედო ბანკი | 2.617 | 0.3821 | |
| ქართუ ბანკი | 2.635 | 0.3795 | |
| ბაზისბანკი | 2.642 | 0.3785 | |
| იშბანკი | 2.642 | 0.3785 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.643 | 0.3784 | |
| თიბისი ბანკი | 2.650 | 0.3774 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.659 | 0.3761 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.660 | 0.3759 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.