5000 ლარი დოლარში
5000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 1 915.42 USD
ბოლო 30 დღე 1 904.76–1 917.84 USD
ბოლო 30 დღეში 5000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 1 904.76–1 917.84 USD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
5000 GEL| წყარო | კურსი · 1 USD | მიიღებთ, USD | დრო |
|---|---|---|---|
| სკაპი | 2.610 | 1 915.71 საუკეთესო | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.610 | 1 915.71 | |
| რიკო კრედიტი | 2.612 | 1 914.24 | |
| MJC | 2.612 | 1 914.24 | |
| ბერმელი | 2.612 | 1 914.24 | |
| გოა კრედიტი | 2.612 | 1 914.24 | |
| ტერაბანკი | 2.613 | 1 913.51 | |
| კრისტალი | 2.613 | 1 913.51 | |
| MBC | 2.613 | 1 913.51 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.613 | 1 913.51 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.613 | 1 913.51 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.614 | 1 912.78 | |
| ვალუტო | 2.615 | 1 912.05 | |
| გირო კრედიტი | 2.615 | 1 912.05 | |
| სილქ ბანკი | 2.616 | 1 911.31 | |
| კრედო ბანკი | 2.617 | 1 910.58 | |
| ქართუ ბანკი | 2.635 | 1 897.53 | |
| ბაზისბანკი | 2.642 | 1 892.51 | |
| იშბანკი | 2.642 | 1 892.51 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.643 | 1 891.79 | |
| თიბისი ბანკი | 2.650 | 1 886.79 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.659 | 1 880.41 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.660 | 1 879.70 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.