1000 ფუნტი ლარში
1000 GBP · ეროვნული ბანკის კურსით 3 489.60 ₾
ბოლო 30 დღე 3 481.50–3 568.40 ₾
ბოლო 30 დღეში 1000 GBP ეროვნული ბანკის კურსით 3 481.50–3 568.40 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GBP| წყარო | კურსი · 1 GBP | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 3.473 | 3 473.00 საუკეთესო | |
| MJC | 3.469 | 3 469.00 | |
| ინტელიექსპრესი | 3.468 | 3 468.00 | |
| ვალუტო | 3.467 | 3 467.00 | |
| სილქ ბანკი | 3.465 | 3 465.00 | |
| რიკო კრედიტი | 3.461 | 3 461.00 | |
| MBC | 3.450 | 3 450.00 | |
| გირო კრედიტი | 3.450 | 3 450.00 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.433 | 3 433.00 | |
| სკაპი | 3.420 | 3 420.00 | |
| ქართუ ბანკი | 3.415 | 3 415.00 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.406 | 3 406.00 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.400 | 3 400.00 | |
| ტერაბანკი | 3.400 | 3 400.00 | |
| კრისტალი | 3.400 | 3 400.00 | |
| თიბისი ბანკი | 3.397 | 3 397.00 | |
| იშბანკი | 3.390 | 3 390.00 | |
| ბაზისბანკი | 3.362 | 3 362.00 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.