1000 ლარი ფუნტში
1000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 286.57 GBP
ბოლო 30 დღე 280.24–287.23 GBP
ბოლო 30 დღეში 1000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 280.24–287.23 GBP ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GEL| წყარო | კურსი · 1 GBP | მიიღებთ, GBP | დრო |
|---|---|---|---|
| კრისტალი | 3.480 | 287.36 საუკეთესო | |
| რიკო კრედიტი | 3.481 | 287.27 | |
| MJC | 3.490 | 286.53 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 3.493 | 286.29 | |
| ვალუტო | 3.499 | 285.80 | |
| სილქ ბანკი | 3.503 | 285.47 | |
| ინტელიექსპრესი | 3.503 | 285.47 | |
| სკაპი | 3.520 | 284.09 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.533 | 283.05 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.557 | 281.14 | |
| თიბისი ბანკი | 3.562 | 280.74 | |
| ქართუ ბანკი | 3.565 | 280.50 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.571 | 280.03 | |
| ტერაბანკი | 3.585 | 278.94 | |
| იშბანკი | 3.599 | 277.85 | |
| MBC | 3.600 | 277.78 | |
| გირო კრედიტი | 3.600 | 277.78 | |
| ბაზისბანკი | 3.610 | 277.01 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.