1 ფუნტი ლარში
1 GBP · ეროვნული ბანკის კურსით 3.49 ₾
ბოლო 30 დღე 3.48–3.57 ₾
ბოლო 30 დღეში 1 GBP ეროვნული ბანკის კურსით 3.48–3.57 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1 GBP| წყარო | კურსი · 1 GBP | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 3.473 | 3.47 საუკეთესო | |
| MJC | 3.469 | 3.47 | |
| ინტელიექსპრესი | 3.468 | 3.47 | |
| ვალუტო | 3.467 | 3.47 | |
| სილქ ბანკი | 3.465 | 3.47 | |
| რიკო კრედიტი | 3.461 | 3.46 | |
| MBC | 3.450 | 3.45 | |
| გირო კრედიტი | 3.450 | 3.45 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.433 | 3.43 | |
| სკაპი | 3.420 | 3.42 | |
| ქართუ ბანკი | 3.415 | 3.42 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.406 | 3.41 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.400 | 3.40 | |
| ტერაბანკი | 3.400 | 3.40 | |
| კრისტალი | 3.400 | 3.40 | |
| თიბისი ბანკი | 3.397 | 3.40 | |
| იშბანკი | 3.390 | 3.39 | |
| ბაზისბანკი | 3.362 | 3.36 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.