10 ფუნტი ლარში
10 GBP · ეროვნული ბანკის კურსით 34.90 ₾
ბოლო 30 დღე 34.82–35.68 ₾
ბოლო 30 დღეში 10 GBP ეროვნული ბანკის კურსით 34.82–35.68 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
10 GBP| წყარო | კურსი · 1 GBP | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 3.473 | 34.73 საუკეთესო | |
| MJC | 3.469 | 34.69 | |
| ინტელიექსპრესი | 3.468 | 34.68 | |
| ვალუტო | 3.467 | 34.67 | |
| სილქ ბანკი | 3.465 | 34.65 | |
| რიკო კრედიტი | 3.461 | 34.61 | |
| MBC | 3.450 | 34.50 | |
| გირო კრედიტი | 3.450 | 34.50 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.433 | 34.33 | |
| სკაპი | 3.420 | 34.20 | |
| ქართუ ბანკი | 3.415 | 34.15 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.406 | 34.06 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.400 | 34.00 | |
| ტერაბანკი | 3.400 | 34.00 | |
| კრისტალი | 3.400 | 34.00 | |
| თიბისი ბანკი | 3.397 | 33.97 | |
| იშბანკი | 3.390 | 33.90 | |
| ბაზისბანკი | 3.362 | 33.62 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.