500 ფუნტი ლარში
500 GBP · ეროვნული ბანკის კურსით 1 744.80 ₾
ბოლო 30 დღე 1 740.75–1 784.20 ₾
ბოლო 30 დღეში 500 GBP ეროვნული ბანკის კურსით 1 740.75–1 784.20 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
500 GBP| წყარო | კურსი · 1 GBP | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| ექსპრეს ლომბარდი | 3.473 | 1 736.50 საუკეთესო | |
| MJC | 3.469 | 1 734.50 | |
| ინტელიექსპრესი | 3.468 | 1 734.00 | |
| ვალუტო | 3.467 | 1 733.50 | |
| სილქ ბანკი | 3.465 | 1 732.50 | |
| რიკო კრედიტი | 3.461 | 1 730.50 | |
| MBC | 3.450 | 1 725.00 | |
| გირო კრედიტი | 3.450 | 1 725.00 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.433 | 1 716.50 | |
| სკაპი | 3.420 | 1 710.00 | |
| ქართუ ბანკი | 3.415 | 1 707.50 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.406 | 1 703.00 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.400 | 1 700.00 | |
| ტერაბანკი | 3.400 | 1 700.00 | |
| კრისტალი | 3.400 | 1 700.00 | |
| თიბისი ბანკი | 3.397 | 1 698.50 | |
| იშბანკი | 3.390 | 1 695.00 | |
| ბაზისბანკი | 3.362 | 1 681.00 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.