5000 лари в долларах
5000 GEL · по официальному курсу Нацбанка 1 915.42 USD
Последние 30 дней 1 904.76–1 917.84 USD
За последние 30 дней 5000 GEL по официальному курсу стоили 1 904.76–1 917.84 USD.
Сколько дают банки и обменники
5000 GEL| Источник | Курс · 1 USD | Вы получите, USD | Время |
|---|---|---|---|
| Скапп (Swiss Capital) | 2.610 | 1 915.71 лучший | |
| Тбилмикрокредит | 2.610 | 1 915.71 | |
| Рико Кредит | 2.612 | 1 914.24 | |
| MJC | 2.612 | 1 914.24 | |
| Бермели | 2.612 | 1 914.24 | |
| Гоа Кредит | 2.612 | 1 914.24 | |
| Терабанк | 2.613 | 1 913.51 | |
| Кристал | 2.613 | 1 913.51 | |
| MBC | 2.613 | 1 913.51 | |
| Интелиэкспресс | 2.613 | 1 913.51 | |
| Экспресс Ломбард | 2.613 | 1 913.51 | |
| Лидер Кредит | 2.614 | 1 912.78 | |
| Валюто | 2.615 | 1 912.05 | |
| Гиро Кредит | 2.615 | 1 912.05 | |
| Силк Банк | 2.616 | 1 911.31 | |
| Кредо Банк | 2.617 | 1 910.58 | |
| Банк Карту | 2.635 | 1 897.53 | |
| Базисбанк | 2.642 | 1 892.51 | |
| Ишбанк | 2.642 | 1 892.51 | |
| Банк Грузии | 2.643 | 1 891.79 | |
| ТиБиСи Банк | 2.650 | 1 886.79 | |
| ПроКредит Банк | 2.659 | 1 880.41 | |
| Либерти Банк | 2.660 | 1 879.70 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.