რუბლის კურსი 2001 წელს

რუსული რუბლი · 100 RUB → ₾ · ეროვნული ბანკი

წლის საშუალო 7.0947
მინიმუმი 6.5000 21.03.2001
მაქსიმუმი 7.4900 22.02.2001
31.12.2001 6.8300

ვალუტის კურსის დინამიკა

2001
6.506.757.007.257.5001.200105.200109.200112.20016.8300

თვეები

რუბლის კურსი 2001 წელს
თვე საშუალო მინიმუმი მაქსიმუმი თვის ბოლო დღე
იანვარი 7.0716 6.9000 7.2100 7.1400
თებერვალი 7.2111 7.0800 7.4900 7.0800
მარტი 7.1719 6.5000 7.2900 7.1600
აპრილი 7.1067 6.9900 7.1800 7.1300
მაისი 7.1126 7.0400 7.1500 7.0400
ივნისი 7.0680 7.0200 7.1000 7.0200
ივლისი 7.0652 7.0200 7.1000 7.0300
აგვისტო 7.0316 7.0100 7.0600 7.0200
სექტემბერი 7.0437 7.0000 7.0900 7.0000
ოქტომბერი 7.0384 7.0000 7.0600 7.0200
ნოემბერი 7.1420 7.0100 7.2300 7.0900
დეკემბერი 7.0842 6.8000 7.2400 6.8300

წლები