რუბლის კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 3.3947
მინიმუმი 3.0135 07.10.2026
მაქსიმუმი 3.7830 22.05.2026
14.10.2026 3.0926
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 3.4382 | 3.3149 | 3.5590 | 3.5562 |
| თებერვალი | 3.4924 | 3.4619 | 3.5562 | 3.4619 |
| მარტი | 3.3807 | 3.1948 | 3.5149 | 3.3315 |
| აპრილი | 3.4919 | 3.3236 | 3.5993 | 3.5906 |
| მაისი | 3.6745 | 3.5640 | 3.7830 | 3.7655 |
| ივნისი | 3.6105 | 3.4052 | 3.7655 | 3.4078 |
| ივლისი | 3.3881 | 3.2807 | 3.4632 | 3.2807 |
| აგვისტო | 3.1562 | 3.0496 | 3.3010 | 3.0496 |
| სექტემბერი | 3.0718 | 3.0184 | 3.1138 | 3.0921 |
| ოქტომბერი | 3.0784 | 3.0135 | 3.1209 | 3.0926 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.