5 ევრო ლარში
5 EUR · ეროვნული ბანკის კურსით 14.97 ₾
ბოლო 30 დღე 14.96–15.29 ₾
ბოლო 30 დღეში 5 EUR ეროვნული ბანკის კურსით 14.96–15.29 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
5 EUR| წყარო | კურსი · 1 EUR | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| კრისტალი | 2.985 | 14.93 საუკეთესო | |
| MBC | 2.985 | 14.93 | |
| გირო კრედიტი | 2.985 | 14.93 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.985 | 14.93 | |
| ვალუტო | 2.984 | 14.92 | |
| MJC | 2.984 | 14.92 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.983 | 14.92 | |
| გოა კრედიტი | 2.983 | 14.92 | |
| რიკო კრედიტი | 2.982 | 14.91 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.980 | 14.90 | |
| სკაპი | 2.980 | 14.90 | |
| სილქ ბანკი | 2.972 | 14.86 | |
| ტერაბანკი | 2.970 | 14.85 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.970 | 14.85 | |
| ბერმელი | 2.960 | 14.80 | |
| კრედო ბანკი | 2.951 | 14.76 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.947 | 14.74 | |
| ქართუ ბანკი | 2.945 | 14.73 | |
| იშბანკი | 2.940 | 14.70 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.928 | 14.64 | |
| თიბისი ბანკი | 2.916 | 14.58 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.912 | 14.56 | |
| ბაზისბანკი | 2.897 | 14.49 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.