10 ევრო ლარში
10 EUR · ეროვნული ბანკის კურსით 29.93 ₾
ბოლო 30 დღე 29.91–30.59 ₾
ბოლო 30 დღეში 10 EUR ეროვნული ბანკის კურსით 29.91–30.59 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
10 EUR| წყარო | კურსი · 1 EUR | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| კრისტალი | 2.985 | 29.85 საუკეთესო | |
| MBC | 2.985 | 29.85 | |
| გირო კრედიტი | 2.985 | 29.85 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.985 | 29.85 | |
| ვალუტო | 2.984 | 29.84 | |
| MJC | 2.984 | 29.84 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.983 | 29.83 | |
| გოა კრედიტი | 2.983 | 29.83 | |
| რიკო კრედიტი | 2.982 | 29.82 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.980 | 29.80 | |
| სკაპი | 2.980 | 29.80 | |
| სილქ ბანკი | 2.972 | 29.72 | |
| ტერაბანკი | 2.970 | 29.70 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 2.970 | 29.70 | |
| ბერმელი | 2.960 | 29.60 | |
| კრედო ბანკი | 2.951 | 29.51 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.947 | 29.47 | |
| ქართუ ბანკი | 2.945 | 29.45 | |
| იშბანკი | 2.940 | 29.40 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.928 | 29.28 | |
| თიბისი ბანკი | 2.916 | 29.16 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 2.912 | 29.12 | |
| ბაზისბანკი | 2.897 | 28.97 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.