1000 ლარი რუბლში
1000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 32 228.95 RUB
ბოლო 30 დღე 31 736.96–33 130.14 RUB
ბოლო 30 დღეში 1000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 31 736.96–33 130.14 RUB ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GEL| წყარო | კურსი · 100 RUB | მიიღებთ, RUB | დრო |
|---|---|---|---|
| MJC | 2.960 | 33 783.78 საუკეთესო | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.970 | 33 670.03 | |
| MBC | 3.000 | 33 333.33 | |
| გირო კრედიტი | 3.000 | 33 333.33 | |
| ინტელიექსპრესი | 3.000 | 33 333.33 | |
| სკაპი | 3.000 | 33 333.33 | |
| გოა კრედიტი | 3.030 | 33 003.30 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 3.040 | 32 894.74 | |
| კრისტალი | 3.050 | 32 786.89 | |
| რიკო კრედიტი | 3.090 | 32 362.46 | |
| სილქ ბანკი | 3.140 | 31 847.13 | |
| ვალუტო | 3.150 | 31 746.03 | |
| კრედო ბანკი | 3.240 | 30 864.20 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.280 | 30 487.80 | |
| ბაზისბანკი | 3.300 | 30 303.03 | |
| ქართუ ბანკი | 3.300 | 30 303.03 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.403 | 29 385.84 | |
| თიბისი ბანკი | 3.640 | 27 472.53 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.