1000 რუბლი ლარში
1000 RUB · ეროვნული ბანკის კურსით 31.03 ₾
ბოლო 30 დღე 30.18–31.51 ₾
ბოლო 30 დღეში 1000 RUB ეროვნული ბანკის კურსით 30.18–31.51 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 RUB| წყარო | კურსი · 100 RUB | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| MJC | 2.945 | 29.45 საუკეთესო | |
| ბაზისბანკი | 2.900 | 29.00 | |
| ქართუ ბანკი | 2.900 | 29.00 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.870 | 28.70 | |
| გირო კრედიტი | 2.800 | 28.00 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.800 | 28.00 | |
| გოა კრედიტი | 2.700 | 27.00 | |
| რიკო კრედიტი | 2.690 | 26.90 | |
| კრედო ბანკი | 2.670 | 26.70 | |
| კრისტალი | 2.650 | 26.50 | |
| სილქ ბანკი | 2.630 | 26.30 | |
| საქართველოს ბანკი | 2.610 | 26.10 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.610 | 26.10 | |
| ვალუტო | 2.540 | 25.40 | |
| თიბისი ბანკი | 2.500 | 25.00 | |
| სკაპი | 2.400 | 24.00 | |
| MBC | 2.300 | 23.00 | |
| ლიბერთი ბანკი | 2.152 | 21.52 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.
სხვა თანხები
პირიქით: ლარი რუბლში| RUB | GEL |
|---|---|
| 100 RUB | 3.10 ₾ |
| 500 RUB | 15.51 ₾ |
| 1000 RUB | 31.03 ₾ |
| 2000 RUB | 62.06 ₾ |
| 5000 RUB | 155.14 ₾ |
| 10000 RUB | 310.28 ₾ |
| 20000 RUB | 620.56 ₾ |
| 50000 RUB | 1 551.40 ₾ |
| 100000 RUB | 3 102.80 ₾ |
| 500000 RUB | 15 514.00 ₾ |