1000 лари в рублях
1000 GEL · по официальному курсу Нацбанка 32 228.95 RUB
Последние 30 дней 31 736.96–33 130.14 RUB
За последние 30 дней 1000 GEL по официальному курсу стоили 31 736.96–33 130.14 RUB.
Сколько дают банки и обменники
1000 GEL| Источник | Курс · 100 RUB | Вы получите, RUB | Время |
|---|---|---|---|
| MJC | 2.960 | 33 783.78 лучший | |
| Лидер Кредит | 2.970 | 33 670.03 | |
| MBC | 3.000 | 33 333.33 | |
| Гиро Кредит | 3.000 | 33 333.33 | |
| Интелиэкспресс | 3.000 | 33 333.33 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 3.000 | 33 333.33 | |
| Гоа Кредит | 3.030 | 33 003.30 | |
| Экспресс Ломбард | 3.040 | 32 894.74 | |
| Кристал | 3.050 | 32 786.89 | |
| Рико Кредит | 3.090 | 32 362.46 | |
| Силк Банк | 3.140 | 31 847.13 | |
| Валюто | 3.150 | 31 746.03 | |
| Кредо Банк | 3.240 | 30 864.20 | |
| Банк Грузии | 3.280 | 30 487.80 | |
| Базисбанк | 3.300 | 30 303.03 | |
| Банк Карту | 3.300 | 30 303.03 | |
| Либерти Банк | 3.403 | 29 385.84 | |
| ТиБиСи Банк | 3.640 | 27 472.53 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.