1000 ლარი დრამში
1000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 139 368.94 AMD
ბოლო 30 დღე 138 761.69–139 946.26 AMD
ბოლო 30 დღეში 1000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 138 761.69–139 946.26 AMD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GEL| წყარო | კურსი · 1000 AMD | მიიღებთ, AMD | დრო |
|---|---|---|---|
| რიკო კრედიტი | 7.100 | 140 845.07 საუკეთესო | |
| კრისტალი | 7.100 | 140 845.07 | |
| გირო კრედიტი | 7.100 | 140 845.07 | |
| MJC | 7.200 | 138 888.89 | |
| საქართველოს ბანკი | 7.507 | 133 209.00 | |
| ლიბერთი ბანკი | 7.579 | 131 943.53 | |
| ვალუტო | 7.600 | 131 578.95 | |
| თიბისი ბანკი | 7.900 | 126 582.28 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.