500 ლარი დრამში
500 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 69 684.47 AMD
ბოლო 30 დღე 69 380.85–69 973.13 AMD
ბოლო 30 დღეში 500 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 69 380.85–69 973.13 AMD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
500 GEL| წყარო | კურსი · 1000 AMD | მიიღებთ, AMD | დრო |
|---|---|---|---|
| რიკო კრედიტი | 7.100 | 70 422.54 საუკეთესო | |
| კრისტალი | 7.100 | 70 422.54 | |
| გირო კრედიტი | 7.100 | 70 422.54 | |
| MJC | 7.200 | 69 444.44 | |
| საქართველოს ბანკი | 7.507 | 66 604.50 | |
| ლიბერთი ბანკი | 7.579 | 65 971.76 | |
| ვალუტო | 7.600 | 65 789.47 | |
| თიბისი ბანკი | 7.900 | 63 291.14 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.