100 ლარი დრამში
100 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 13 936.89 AMD
ბოლო 30 დღე 13 876.17–13 994.63 AMD
ბოლო 30 დღეში 100 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 13 876.17–13 994.63 AMD ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
100 GEL| წყარო | კურსი · 1000 AMD | მიიღებთ, AMD | დრო |
|---|---|---|---|
| რიკო კრედიტი | 7.100 | 14 084.51 საუკეთესო | |
| კრისტალი | 7.100 | 14 084.51 | |
| გირო კრედიტი | 7.100 | 14 084.51 | |
| MJC | 7.200 | 13 888.89 | |
| საქართველოს ბანკი | 7.507 | 13 320.90 | |
| ლიბერთი ბანკი | 7.579 | 13 194.35 | |
| ვალუტო | 7.600 | 13 157.89 | |
| თიბისი ბანკი | 7.900 | 12 658.23 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.