Рубль в лари
1 RUB · по официальному курсу Нацбанка 0.03103 ₾
Последние 30 дней 0.03018–0.03151 ₾
За последние 30 дней 1 RUB по официальному курсу стоили 0.03018–0.03151 ₾.
Сколько дают банки и обменники
1 RUB| Источник | Курс · 100 RUB | Вы получите, ₾ | Время |
|---|---|---|---|
| MJC | 2.945 | 0.02945 лучший | |
| Базисбанк | 2.900 | 0.029 | |
| Банк Карту | 2.900 | 0.029 | |
| Лидер Кредит | 2.870 | 0.0287 | |
| Гиро Кредит | 2.800 | 0.028 | |
| Интелиэкспресс | 2.800 | 0.028 | |
| Гоа Кредит | 2.700 | 0.027 | |
| Рико Кредит | 2.690 | 0.0269 | |
| Кредо Банк | 2.670 | 0.0267 | |
| Кристал | 2.650 | 0.0265 | |
| Силк Банк | 2.630 | 0.0263 | |
| Банк Грузии | 2.610 | 0.0261 | |
| Экспресс Ломбард | 2.610 | 0.0261 | |
| Валюто | 2.540 | 0.0254 | |
| ТиБиСи Банк | 2.500 | 0.025 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 2.400 | 0.024 | |
| MBC | 2.300 | 0.023 | |
| Либерти Банк | 2.152 | 0.02152 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.
Другие суммы
В обратную сторону: Лари в рублях| RUB | GEL |
|---|---|
| 100 RUB | 3.10 ₾ |
| 500 RUB | 15.51 ₾ |
| 1000 RUB | 31.03 ₾ |
| 2000 RUB | 62.06 ₾ |
| 5000 RUB | 155.14 ₾ |
| 10000 RUB | 310.28 ₾ |
| 20000 RUB | 620.56 ₾ |
| 50000 RUB | 1 551.40 ₾ |
| 100000 RUB | 3 102.80 ₾ |
| 500000 RUB | 15 514.00 ₾ |