1000 ლარი ლირაში
1000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 18 691.59 TRY
ბოლო 30 დღე 18 382.35–18 726.59 TRY
ბოლო 30 დღეში 1000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 18 382.35–18 726.59 TRY ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GEL| წყარო | კურსი · 1 TRY | მიიღებთ, TRY | დრო |
|---|---|---|---|
| რიკო კრედიტი | 0.054 | 18 518.52 საუკეთესო | |
| სილქ ბანკი | 0.0546 | 18 315.02 | |
| იშბანკი | 0.055 | 18 181.82 | |
| ვალუტო | 0.055 | 18 181.82 | |
| MJC | 0.055 | 18 181.82 | |
| ლიდერ კრედიტი | 0.055 | 18 181.82 | |
| კრისტალი | 0.056 | 17 857.14 | |
| ინტელიექსპრესი | 0.056 | 17 857.14 | |
| ბერმელი | 0.056 | 17 857.14 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 0.0569 | 17 574.69 | |
| გოა კრედიტი | 0.057 | 17 543.86 | |
| საქართველოს ბანკი | 0.0574 | 17 421.60 | |
| გირო კრედიტი | 0.058 | 17 241.38 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 0.059 | 16 949.15 | |
| MBC | 0.059 | 16 949.15 | |
| თიბისი ბანკი | 0.060 | 16 666.67 | |
| ლიბერთი ბანკი | 0.062 | 16 129.03 | |
| სკაპი | 0.064 | 15 625.00 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.