1000 лари в лирах
1000 GEL · по официальному курсу Нацбанка 18 691.59 TRY
Последние 30 дней 18 382.35–18 726.59 TRY
За последние 30 дней 1000 GEL по официальному курсу стоили 18 382.35–18 726.59 TRY.
Сколько дают банки и обменники
1000 GEL| Источник | Курс · 1 TRY | Вы получите, TRY | Время |
|---|---|---|---|
| Рико Кредит | 0.054 | 18 518.52 лучший | |
| Силк Банк | 0.0546 | 18 315.02 | |
| Ишбанк | 0.055 | 18 181.82 | |
| Валюто | 0.055 | 18 181.82 | |
| MJC | 0.055 | 18 181.82 | |
| Лидер Кредит | 0.055 | 18 181.82 | |
| Кристал | 0.056 | 17 857.14 | |
| Интелиэкспресс | 0.056 | 17 857.14 | |
| Бермели | 0.056 | 17 857.14 | |
| Экспресс Ломбард | 0.0569 | 17 574.69 | |
| Гоа Кредит | 0.057 | 17 543.86 | |
| Банк Грузии | 0.0574 | 17 421.60 | |
| Гиро Кредит | 0.058 | 17 241.38 | |
| ПроКредит Банк | 0.059 | 16 949.15 | |
| MBC | 0.059 | 16 949.15 | |
| ТиБиСи Банк | 0.060 | 16 666.67 | |
| Либерти Банк | 0.062 | 16 129.03 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 0.064 | 15 625.00 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.