1000 ლარი ევროში
1000 GEL · ეროვნული ბანკის კურსით 334.08 EUR
ბოლო 30 დღე 326.96–334.33 EUR
ბოლო 30 დღეში 1000 GEL ეროვნული ბანკის კურსით 326.96–334.33 EUR ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
1000 GEL| წყარო | კურსი · 1 EUR | მიიღებთ, EUR | დრო |
|---|---|---|---|
| სკაპი | 2.990 | 334.45 საუკეთესო | |
| რიკო კრედიტი | 2.992 | 334.22 | |
| MJC | 2.992 | 334.22 | |
| კრისტალი | 2.993 | 334.11 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 2.993 | 334.11 | |
| ლიდერ კრედიტი | 2.993 | 334.11 | |
| გოა კრედიტი | 2.993 | 334.11 | |
| MBC | 2.995 | 333.89 | |
| ინტელიექსპრესი | 2.995 | 333.89 | |
| ბერმელი | 2.995 | 333.89 | |
| ვალუტო | 2.996 | 333.78 | |
| გირო კრედიტი | 3.003 | 333.00 | |
| სილქ ბანკი | 3.004 | 332.89 | |
| ტერაბანკი | 3.010 | 332.23 | |
| თბილმიკროკრედიტი | 3.015 | 331.67 | |
| კრედო ბანკი | 3.027 | 330.36 | |
| საქართველოს ბანკი | 3.031 | 329.92 | |
| ლიბერთი ბანკი | 3.044 | 328.52 | |
| ქართუ ბანკი | 3.045 | 328.41 | |
| იშბანკი | 3.049 | 327.98 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 3.061 | 326.69 | |
| თიბისი ბანკი | 3.064 | 326.37 | |
| ბაზისბანკი | 3.079 | 324.78 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.