1000 лари в евро
1000 GEL · по официальному курсу Нацбанка 334.08 EUR
Последние 30 дней 326.96–334.33 EUR
За последние 30 дней 1000 GEL по официальному курсу стоили 326.96–334.33 EUR.
Сколько дают банки и обменники
1000 GEL| Источник | Курс · 1 EUR | Вы получите, EUR | Время |
|---|---|---|---|
| Скапп (Swiss Capital) | 2.990 | 334.45 лучший | |
| Рико Кредит | 2.992 | 334.22 | |
| MJC | 2.992 | 334.22 | |
| Кристал | 2.993 | 334.11 | |
| Экспресс Ломбард | 2.993 | 334.11 | |
| Лидер Кредит | 2.993 | 334.11 | |
| Гоа Кредит | 2.993 | 334.11 | |
| MBC | 2.995 | 333.89 | |
| Интелиэкспресс | 2.995 | 333.89 | |
| Бермели | 2.995 | 333.89 | |
| Валюто | 2.996 | 333.78 | |
| Гиро Кредит | 3.003 | 333.00 | |
| Силк Банк | 3.004 | 332.89 | |
| Терабанк | 3.010 | 332.23 | |
| Тбилмикрокредит | 3.015 | 331.67 | |
| Кредо Банк | 3.027 | 330.36 | |
| Банк Грузии | 3.031 | 329.92 | |
| Либерти Банк | 3.044 | 328.52 | |
| Банк Карту | 3.045 | 328.41 | |
| Ишбанк | 3.049 | 327.98 | |
| ПроКредит Банк | 3.061 | 326.69 | |
| ТиБиСи Банк | 3.064 | 326.37 | |
| Базисбанк | 3.079 | 324.78 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.