500 ლირა ლარში
500 TRY · ეროვნული ბანკის კურსით 26.75 ₾
ბოლო 30 დღე 26.70–27.20 ₾
ბოლო 30 დღეში 500 TRY ეროვნული ბანკის კურსით 26.70–27.20 ₾ ღირდა.
რამდენს მიიღებთ ბანკებში და ჯიხურებში
500 TRY| წყარო | კურსი · 1 TRY | მიიღებთ, ₾ | დრო |
|---|---|---|---|
| კრისტალი | 0.053 | 26.50 საუკეთესო | |
| MJC | 0.053 | 26.50 | |
| ვალუტო | 0.0525 | 26.25 | |
| იშბანკი | 0.052 | 26.00 | |
| გირო კრედიტი | 0.052 | 26.00 | |
| ლიდერ კრედიტი | 0.052 | 26.00 | |
| გოა კრედიტი | 0.052 | 26.00 | |
| რიკო კრედიტი | 0.051 | 25.50 | |
| ინტელიექსპრესი | 0.051 | 25.50 | |
| ექსპრეს ლომბარდი | 0.0501 | 25.05 | |
| სკაპი | 0.050 | 25.00 | |
| ბერმელი | 0.050 | 25.00 | |
| საქართველოს ბანკი | 0.0497 | 24.85 | |
| პროკრედიტ ბანკი | 0.048 | 24.00 | |
| თიბისი ბანკი | 0.0475 | 23.75 | |
| სილქ ბანკი | 0.0455 | 22.75 | |
| ლიბერთი ბანკი | 0.044 | 22.00 | |
| MBC | 0.0335 | 16.75 |
შერჩეულია ფილიალების ბოლო 60 წუთში განახლებული კურსებიდან.