ლირას კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 0.0582
მინიმუმი 0.0526 14.10.2026
მაქსიმუმი 0.0628 01.01.2026
14.10.2026 0.0526
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 0.0624 | 0.0619 | 0.0628 | 0.0619 |
| თებერვალი | 0.0614 | 0.0609 | 0.0619 | 0.0609 |
| მარტი | 0.0615 | 0.0607 | 0.0623 | 0.0607 |
| აპრილი | 0.0603 | 0.0597 | 0.0607 | 0.0597 |
| მაისი | 0.0589 | 0.0582 | 0.0596 | 0.0582 |
| ივნისი | 0.0574 | 0.0567 | 0.0582 | 0.0567 |
| ივლისი | 0.0560 | 0.0554 | 0.0567 | 0.0554 |
| აგვისტო | 0.0547 | 0.0543 | 0.0553 | 0.0543 |
| სექტემბერი | 0.0537 | 0.0532 | 0.0544 | 0.0532 |
| ოქტომბერი | 0.0529 | 0.0526 | 0.0531 | 0.0526 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.