გრივნას კურსი 2026 წელს
წლის საშუალო 0.6038
მინიმუმი 0.5762 14.10.2026
მაქსიმუმი 0.6363 01.01.2026
14.10.2026 0.5762
ვალუტის კურსის დინამიკა
2026თვეები
| თვე | საშუალო | მინიმუმი | მაქსიმუმი | თვის ბოლო დღე |
|---|---|---|---|---|
| იანვარი | 0.6272 | 0.6200 | 0.6363 | 0.6288 |
| თებერვალი | 0.6216 | 0.6179 | 0.6288 | 0.6204 |
| მარტი | 0.6203 | 0.6159 | 0.6256 | 0.6161 |
| აპრილი | 0.6158 | 0.6103 | 0.6213 | 0.6107 |
| მაისი | 0.6081 | 0.6027 | 0.6134 | 0.6027 |
| ივნისი | 0.5938 | 0.5888 | 0.6027 | 0.5897 |
| ივლისი | 0.5894 | 0.5847 | 0.5930 | 0.5878 |
| აგვისტო | 0.5855 | 0.5834 | 0.5881 | 0.5864 |
| სექტემბერი | 0.5846 | 0.5801 | 0.5905 | 0.5801 |
| ოქტომბერი | 0.5789 | 0.5762 | 0.5827 | 0.5762 |
თვიური საშუალო ითვლება კალენდარული დღეებით, უქმეებზე გაგრძელებული კურსის ჩათვლით. მინიმუმი და მაქსიმუმი მხოლოდ ოფიციალურ კურსებს ეხება. არასრული თვე ან წელი ხელმისაწვდომი მონაცემებით არის წარმოდგენილი.