Курс криптовалют

Обновлено

Курс криптовалют

Курс криптовалют
# Крипто Цена, ₾ Цена, $ За 24 ч Капитализация, $ Объём (24 ч), $
1 BTC Bitcoin 201 758 77 680 рост +1.00% 1.56 трлн 26.7 млрд
2 ETH Ethereum 5 962.88 2 295.80 рост +2.02% 280 млрд 8.45 млрд
3 USDT Tether 2.60 0.9991 рост +0.03% 179 млрд 43.5 млрд
4 BNB BNB 1 810.84 697.20 рост +0.03% 91.7 млрд 799 млн
5 XRP XRP 3.32 1.28 рост +3.62% 81.3 млрд 1.64 млрд
6 USDC USDC 2.60 0.9996 рост +0.02% 70.8 млрд 11.6 млрд
7 SOL Solana 243.03 93.57 рост +1.73% 55.2 млрд 2.24 млрд
8 TRX TRON 0.8397 0.3233 рост +1.96% 30.7 млрд 459 млн
9 FIGR_HELOC Figure Heloc 2.70 1.04 снижение −0.97% 27.1 млрд 37.7 млн
10 ZEC Zcash 3 157.77 1 215.79 рост +4.19% 20.7 млрд 977 млн
11 HYPE Hyperliquid 222.48 85.66 рост +2.37% 20.5 млрд 1.29 млрд
12 DOGE Dogecoin 0.1956 0.0753 рост +2.16% 11.8 млрд 314 млн
13 XMR Monero 1 620.07 623.75 рост +4.38% 11.7 млрд 173 млн
14 USDS USDS 2.60 1.00 рост +0.01% 9.61 млрд 173 млн
15 WBT WhiteBIT Coin 194.10 74.73 рост +1.14% 8.87 млрд 91.5 млн
16 LINK Chainlink 28.91 11.13 рост +0.31% 8.54 млрд 275 млн
17 LEO LEO Token 24.08 9.27 снижение −1.29% 8.53 млрд 237 040
18 ADA Cardano 0.4940 0.1902 рост +1.32% 7.15 млрд 169 млн
19 XLM Stellar 0.4261 0.1640 снижение −0.73% 5.79 млрд 108 млн
20 BCH Bitcoin Cash 718.13 276.49 рост +0.63% 5.56 млрд 132 млн
21 NEAR NEAR Protocol 9.95 3.83 снижение −1.05% 5.02 млрд 532 млн
22 DAI Dai 2.60 1.00 снижение 0.00% 4.52 млрд 142 млн
23 USDE Ethena USDe 2.59 0.9990 рост +0.09% 4.52 млрд 187 млн
24 RAIN Rain 0.0160 0.006148 рост +6.86% 4.39 млрд 12.4 млн
25 UNI Uniswap 18.83 7.25 рост +2.33% 4.39 млрд 474 млн
26 LTC Litecoin 140.88 54.24 рост +0.85% 4.22 млрд 159 млн
27 CC Canton 0.2474 0.0953 рост +1.63% 3.81 млрд 10.1 млн
28 USD1 USD1 2.59 0.9984 рост +0.17% 3.80 млрд 771 млн
29 AVAX Avalanche 22.15 8.53 рост +2.35% 3.79 млрд 177 млн
30 SUI Sui 2.33 0.8980 рост +3.47% 3.72 млрд 271 млн
31 GRAM Gram (prev. Toncoin) 3.04 1.17 снижение −0.95% 3.35 млрд 31.1 млн
32 XAUT Tether Gold 10 185 3 921.43 снижение −0.41% 3.17 млрд 178 млн
33 HBAR Hedera 0.1807 0.0696 рост +0.33% 3.08 млрд 40.6 млн
34 USDG Global Dollar 2.60 1.00 рост +0.01% 2.86 млрд 497 млн
35 QNT Quant 499.28 192.23 снижение −1.73% 2.80 млрд 52.5 млн
36 SHIB Shiba Inu 0.00001200 0.000004620 рост +1.68% 2.73 млрд 41.3 млн
37 PYUSD PayPal USD 2.60 1.00 рост +0.01% 2.70 млрд 78.2 млн
38 TAO Bittensor 590.68 227.42 рост +1.65% 2.66 млрд 76.2 млн
39 RLUSD Ripple USD 2.60 1.0000 рост +0.01% 2.59 млрд 116 млн
40 CRO Cronos 0.1313 0.0505 рост +1.00% 2.57 млрд 4.69 млн
41 USDY Ondo US Dollar Yield 2.99 1.15 рост +0.08% 2.40 млрд 4.97 млн
42 ENA Ethena 0.4445 0.1711 рост +0.52% 2.29 млрд 246 млн
43 OKB OKB 280.43 107.97 снижение −1.65% 2.27 млрд 17.5 млн
44 USYC Circle USYC 2.96 1.14 рост +0.01% 2.24 млрд 0
45 PEPE Pepe 0.00001262 0.000004860 рост +4.70% 2.04 млрд 390 млн
46 BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 2.60 1.00 без изменений 0.00% 2.02 млрд 0
47 PUMP Pump.fun 0.0112 0.004293 рост +8.72% 1.97 млрд 136 млн
48 M MemeCore 2.23 0.8575 рост +1.36% 1.97 млрд 1.71 млн
49 AAVE Aave 330.56 127.27 снижение −0.17% 1.97 млрд 219 млн
50 ONDO Ondo 1.01 0.3898 рост +1.40% 1.90 млрд 83.0 млн
51 EURSAFO Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 2.96 1.14 рост +0.02% 1.85 млрд 0
52 USDF Falcon USD 2.58 0.9922 рост +0.08% 1.83 млрд 565 296
53 PAXG PAX Gold 10 217 3 933.66 снижение −0.52% 1.76 млрд 92.1 млн
54 ASTER Aster 1.82 0.6990 рост +1.57% 1.75 млрд 60.4 млн
55 WLFI World Liberty Financial 0.1321 0.0509 рост +2.06% 1.62 млрд 24.6 млн
56 DOT Polkadot 2.45 0.9423 рост +0.81% 1.61 млрд 64.2 млн
57 U United Stables 2.59 0.9987 рост +0.05% 1.61 млрд 156 млн
58 MORPHO Morpho 5.77 2.22 рост +2.90% 1.56 млрд 25.4 млн
59 MNT Mantle 1.22 0.4704 снижение −0.63% 1.55 млрд 20.3 млн
60 SKY Sky 0.1718 0.0662 рост +2.07% 1.55 млрд 7.06 млн
61 BTW Bitway 2.64 1.01 снижение −6.93% 1.53 млрд 7.77 млн
62 USDD USDD 2.59 0.9971 снижение −0.14% 1.46 млрд 2.12 млн
63 HTX HTX DAO 0.000004078 0.000001570 рост +1.05% 1.40 млрд 88.5 млн
64 WLD Worldcoin 0.9644 0.3713 снижение −0.17% 1.39 млрд 126 млн
65 ICP Internet Computer 6.47 2.49 рост +1.38% 1.39 млрд 26.3 млн
66 BFUSD BFUSD 2.59 0.9985 рост +0.02% 1.32 млрд 14.8 млн
67 BGB Bitget Token 4.55 1.75 снижение −1.14% 1.22 млрд 8.80 млн
68 USDGO USDGO 2.60 1.0000 рост +0.01% 1.20 млрд 37.7 млн
69 JST JUST 0.3707 0.1427 рост +2.52% 1.14 млрд 21.9 млн
70 ETC Ethereum Classic 18.31 7.05 рост +1.58% 1.12 млрд 24.2 млн
71 VVV Venice Token 58.31 22.45 рост +5.81% 1.09 млрд 26.9 млн
72 ARB Arbitrum 0.4104 0.1580 рост +1.41% 1.09 млрд 106 млн
73 KCS KuCoin 18.73 7.21 рост +1.47% 1.01 млрд 3.77 млн
74 GT Gate 24.96 9.61 рост +1.53% 1.01 млрд 10.1 млн
75 POL POL (ex-MATIC) 0.2404 0.0926 рост +5.79% 985 млн 54.1 млн
76 OUSD Open USD 2.59 0.9989 снижение −0.03% 871 млн 1.01 млн
77 PI Pi Network 0.1972 0.0759 снижение −0.91% 861 млн 2.86 млн
78 KAS Kaspa 0.0803 0.0309 снижение −3.09% 859 млн 20.0 млн
79 ALGO Algorand 0.2437 0.0938 рост +3.48% 852 млн 32.4 млн
80 LIT Lighter 8.88 3.42 рост +12.13% 857 млн 115 млн
81 JUP Jupiter 0.6439 0.2479 рост +1.24% 823 млн 48.1 млн
82 RENDER Render 3.92 1.51 снижение −0.21% 803 млн 23.7 млн
83 ATOM Cosmos Hub 3.69 1.42 рост +0.60% 765 млн 44.1 млн
84 ZRO LayerZero 4.88 1.88 рост +8.58% 752 млн 76.1 млн
85 NEXO NEXO 1.95 0.7506 рост +0.31% 751 млн 6.57 млн
86 FIL Filecoin 2.27 0.8743 рост +2.16% 737 млн 64.6 млн
87 INJ Injective 18.78 7.23 рост +4.06% 723 млн 68.5 млн
88 NIGHT Midnight 0.1105 0.0425 рост +6.82% 706 млн 35.6 млн
89 GHO GHO 2.59 0.9984 рост +0.05% 698 млн 10.7 млн
90 USTB Invesco Short Duration US Government Securities Fund 29.27 11.27 рост +0.04% 623 млн 0
91 XDC XDC Network 0.0808 0.0311 рост +1.00% 621 млн 25.5 млн
92 CAKE PancakeSwap 4.86 1.87 рост +0.80% 614 млн 36.7 млн
93 STX Stacks 0.8439 0.3249 снижение −1.51% 611 млн 13.9 млн
94 DASH Dash 120.05 46.22 рост +0.04% 595 млн 39.6 млн
95 ETHFI Ether.fi 1.50 0.5778 рост +0.17% 577 млн 20.8 млн
96 BDX Beldex 0.1882 0.0724 рост +0.76% 570 млн 8.16 млн
97 JAAA Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 2.74 1.05 рост +0.02% 565 млн 0
98 APT Aptos 1.60 0.6177 рост +0.04% 546 млн 30.8 млн
99 USD0 Usual USD 2.59 0.9987 рост +0.01% 541 млн 3.06 млн
100 币安人生 币安人生 (BinanceLife) 1.39 0.5368 рост +2.25% 537 млн 2.84 млн

Источник цен: CoinGecko , CoinPaprika

Цены криптовалют в долларах и лари

В таблице показаны цены криптоактивов, изменение за 24 часа, рыночная капитализация и объём торгов. Данные поступают от CoinGecko, резервным источником служит CoinPaprika. Цена в GEL равна цене в USD, умноженной на действующий официальный курс доллара.

Как пользоваться сравнением цен

Это ориентировочные цены, а не предложения покупки или продажи конкретной биржи. На итоговую стоимость могут влиять комиссии за торговлю, вывод и перевод в сети. Стейблкоины, например USDT и USDC, стремятся следовать доллару, но их рыночная цена не гарантирована.

Цифровой лари и криптоактивы

Проект цифрового лари посвящён цифровой валюте центрального банка. Он отличается от криптоактивов в таблице; торговая цена цифрового лари здесь не представлена. Официальные сведения о проекте доступны на сайте Нацбанка. Myvaluta.ge служит для сравнения цен и не продаёт криптоактивы.

Вопросы и ответы

Как рассчитывается цена биткоина или другого криптоактива в лари?

Цена в USD умножается на действующий официальный курс USD/GEL. Это ориентировочный пересчёт, а не прямая котировка местной биржи в GEL.

Как часто обновляются цены криптовалют?

Источник проверяется каждые 10 минут. Между проверками рынок может измениться, поэтому смотрите время обновления. Это не посекундные торговые котировки.

Почему цена отличается от моей биржи?

Сайт показывает цену агрегатора рыночных данных, а биржа имеет собственные предложения покупки и продажи. Разницу создают время, ликвидность, спред и комиссии. Цена агрегатора не гарантирует сделку.

Что означает изменение за 24 часа?

Это указанное источником процентное изменение цены в USD за 24 часа. Оно не равно вашей доходности и не учитывает комиссии или изменение курса лари.

Что такое капитализация и объём?

Капитализация равна цене единицы, умноженной на количество в обращении. Объём за 24 часа отражает торги, учтённые источником. Ни один показатель не гарантирует обмен любой суммы по указанной цене.

Всегда ли 1 USDT стоит 1 доллар США?

Нет. USDT стремится следовать доллару, но рыночная цена может отклоняться. Стоимость в GEL также зависит от курса доллара. Myvaluta.ge не покупает и не продаёт криптоактивы.