Курс валют в Скаппе
Скапп (Swiss Capital)
Покупка / Продажа| Валюта | Покупка | Продажа | НБГ |
|---|---|---|---|
| | 2.605 | 2.610 | 2.6104 |
| | 2.980 | 2.990 | 2.9933 |
| | 3.420 | 3.520 | 3.4896 |
| | 2.400 | 3.000 | 3.1028 |
| | 0.050 | 0.064 | 0.0535 |
| | 6.000 | 8.400 | 8.6560 |
Откуда курсы
Курсы считываются автоматически с официального сайта (scapp.ge). Источник проверяется каждые 5 минут днём и каждые 30 минут ночью. Методология
Курсы носят информационный характер. Перед операцией уточните курс в банке или обменнике.