Курс валют в Банке Грузии
Банк Грузии
Покупка / Продажа| В отделении | В приложении | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | НБГ |
| | 2.579 | 2.643 | 2.581 | 2.641 | 2.6104 |
| | 2.947 | 3.031 | 2.950 | 3.028 | 2.9933 |
| | 3.434 | 3.534 | 3.437 | 3.531 | 3.4896 |
| | 2.610 | 3.280 | 2.760 | 3.450 | 3.1028 |
| | 0.0497 | 0.0574 | 0.0501 | 0.0569 | 0.0535 |
| | 6.841 | 7.507 | 6.888 | 7.484 | 7.1752 |
| | 1.442 | 1.630 | 1.473 | 1.600 | 1.5357 |
| | 0.414 | 0.776 | 0.404 | 0.791 | 0.5825 |
| | 0.5359 | 0.6307 | 0.5425 | 0.6259 | 0.5837 |
| | 3.102 | 3.269 | 3.114 | 3.250 | 3.1889 |
| | 3.715 | 4.077 | 3.796 | 4.002 | 3.8966 |
| | 6.640 | 7.295 | 6.957 | 7.262 | 7.1070 |
| | 1.759 | 1.949 | 1.782 | 1.935 | 1.8576 |
| | 0.407 | 0.575 | 0.466 | 0.559 | 0.5110 |
| | 0.756 | 0.984 | 0.802 | 0.924 | 0.8650 |
| | 1.783 | 1.937 | 1.798 | 1.915 | 1.8602 |
| | 1.164 | 1.291 | 1.176 | 1.279 | 1.2301 |
| | 3.791 | 4.202 | 3.833 | 4.165 | 4.0040 |
| | 0.402 | 0.567 | 0.461 | 0.553 | 0.5057 |
| | 3.126 | 3.536 | 3.192 | 3.468 | 3.3284 |
| | 0.782 | 0.8668 | 0.7916 | 0.8601 | 0.8283 |
| | 8.145 | 9.211 | 8.327 | 9.047 | 8.6560 |
| | 2.325 | 3.149 | 2.512 | 2.958 | 2.7307 |
| | 2.039 | 2.284 | 2.060 | 2.261 | 2.1627 |
| | 1.588 | 1.725 | 1.606 | 1.711 | 1.6626 |
| | 2.381 | 3.357 | 2.718 | 3.263 | 2.9842 |
| | 1.744 | 2.094 | 1.809 | 2.046 | 1.9264 |
| | 7.695 | 9.240 | 7.941 | 8.979 | 8.4561 |
| | 1.354 | 1.626 | 1.399 | 1.583 | 1.4870 |
| | 2.625 | 2.910 | 2.650 | 2.880 | 2.7657 |
| | 1.360 | 1.633 | 1.435 | 1.558 | 1.4981 |
| | 6.514 | 7.221 | 6.591 | 7.161 | 6.8885 |
| | 6.520 | 7.830 | 6.729 | 7.609 | 7.1604 |
| | 5.164 | 6.201 | 5.321 | 6.018 | 5.6833 |
| | 2.029 | 2.861 | 2.318 | 2.783 | 2.5495 |
| | 2.513 | 2.785 | 2.546 | 2.765 | 2.6630 |
| | 1.940 | 2.151 | 1.983 | 2.112 | 2.0482 |
| | 2.260 | 3.180 | 2.580 | 3.100 | 2.8280 |
| | 0.1969 | 0.2462 | 0.2076 | 0.2348 | 0.2210 |
| | 1.457 | 1.749 | 1.516 | 1.715 | 1.6092 |
Откуда курсы
Банк Грузии — коммерческий банк, работающий в Грузии. Курсы считываются автоматически с официального сайта (bankofgeorgia.ge). Источник проверяется каждые 5 минут днём и каждые 30 минут ночью. Методология
Курсы носят информационный характер. Перед операцией уточните курс в банке или обменнике.