Курс валют в Валюто
Валюто
Покупка / Продажа| Валюта | Покупка | Продажа | НБГ |
|---|---|---|---|
| | 2.608 | 2.615 | 2.6104 |
| | 2.984 | 2.996 | 2.9933 |
| | 3.467 | 3.499 | 3.4896 |
| | 2.540 | 3.150 | 3.1028 |
| | 0.0525 | 0.055 | 0.0535 |
| | 6.700 | 7.600 | 7.1752 |
| | 1.484 | 1.557 | 1.5357 |
Откуда курсы
Курсы считываются автоматически с официального сайта (valuto.ge). Источник проверяется каждые 5 минут днём и каждые 30 минут ночью. Методология
Курсы носят информационный характер. Перед операцией уточните курс в банке или обменнике.