Конвертер валют
Результат
Официальный курс валют
Нацбанк| Валюта | Курс | Изменение | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|
| | 2.6104 | рост +0.0030 | |
| | 2.9933 | снижение −0.0008 | |
| | 3.4896 | рост +0.0001 | |
| | 3.1028 | рост +0.0006 | |
| | 0.0535 | рост +0.0001 | |
| | 7.1752 | рост +0.0047 | |
| | 1.5357 | рост +0.0019 | |
| | 0.5825 | снижение −0.0001 | |
| | 0.5837 | рост +0.0027 | |
| | 3.1889 | рост +0.0173 | |
| | 3.8966 | рост +0.0023 | |
| | 7.1070 | рост +0.0082 | |
| | 1.8576 | снижение −0.0017 | |
| | 0.5110 | рост +0.0039 | |
| | 0.8650 | снижение −0.0026 | |
| | 1.8602 | рост +0.0004 | |
| | 1.2301 | рост +0.0007 | |
| | 4.0040 | снижение −0.0012 | |
| | 0.5057 | рост +0.0038 | |
| | 3.3284 | рост +0.0049 | |
| | 0.8283 | рост +0.0015 | |
| | 8.6560 | рост +0.0139 | |
| | 2.7307 | рост +0.0095 | |
| | 0.0190 | без изменений 0.0000 | |
| | 2.1627 | рост +0.0117 | |
| | 1.6626 | рост +0.0039 | |
| | 2.9842 | рост +0.0035 | |
| | 1.9264 | рост +0.0263 | |
| | 8.4561 | рост +0.0097 | |
| | 1.4870 | рост +0.0002 | |
| | 2.7657 | снижение −0.0020 | |
| | 1.4981 | рост +0.0048 | |
| | 6.8885 | рост +0.0108 | |
| | 7.1604 | рост +0.0080 | |
| | 5.6833 | снижение −0.0038 | |
| | 2.5495 | снижение −0.0002 | |
| | 2.6630 | рост +0.0098 | |
| | 2.0482 | рост +0.0037 | |
| | 2.8280 | рост +0.0071 | |
| | 7.4583 | рост +0.0086 | |
| | 0.2210 | рост +0.0008 | |
| | 1.6092 | рост +0.0055 |
Такой валюты нет
Вопросы и ответы
По какому курсу считает конвертер?
По умолчанию — по официальному курсу Национального банка. В поле «Источник курса» можно выбрать любой банк или обменник; тогда конвертер использует его курс покупки, когда вы продаёте валюту, и курс продажи, когда покупаете.
Как поделиться расчётом?
Сумма и обе валюты сохраняются в адресе страницы, так что достаточно скопировать ссылку.
Как считается конвертация между двумя иностранными валютами?
Через лари: первая валюта переводится в лари, а лари — во вторую валюту, ровно так, как это сделали бы у кассы в Грузии.
Лучшие курсы
-
USD
Покупка 2.609 Экспресс Ломбард
Продажа 2.610 Скапп (Swiss Capital) +1 и ещё 1: Тбилмикрокредит
-
EUR
Покупка 2.985 Кристал +3 и ещё 3: MBC, Гиро Кредит, Экспресс Ломбард
Продажа 2.990 Скапп (Swiss Capital)
-
GBP
Покупка 3.474 Экспресс Ломбард
Продажа 3.480 Кристал
Покупка — если вы продаёте валюту; Продажа — если вы покупаете валюту. Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.