1000 лир в лари
1000 TRY · по официальному курсу Нацбанка 53.50 ₾
Последние 30 дней 53.40–54.40 ₾
За последние 30 дней 1000 TRY по официальному курсу стоили 53.40–54.40 ₾.
Сколько дают банки и обменники
1000 TRY| Источник | Курс · 1 TRY | Вы получите, ₾ | Время |
|---|---|---|---|
| Кристал | 0.053 | 53.00 лучший | |
| MJC | 0.053 | 53.00 | |
| Валюто | 0.0525 | 52.50 | |
| Ишбанк | 0.052 | 52.00 | |
| Гиро Кредит | 0.052 | 52.00 | |
| Лидер Кредит | 0.052 | 52.00 | |
| Гоа Кредит | 0.052 | 52.00 | |
| Рико Кредит | 0.051 | 51.00 | |
| Интелиэкспресс | 0.051 | 51.00 | |
| Экспресс Ломбард | 0.0501 | 50.10 | |
| Скапп (Swiss Capital) | 0.050 | 50.00 | |
| Бермели | 0.050 | 50.00 | |
| Банк Грузии | 0.0497 | 49.70 | |
| ПроКредит Банк | 0.048 | 48.00 | |
| ТиБиСи Банк | 0.0475 | 47.50 | |
| Силк Банк | 0.0455 | 45.50 | |
| Либерти Банк | 0.044 | 44.00 | |
| MBC | 0.0335 | 33.50 |
Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.