Курс воны в Грузии
Официальный курс сегодня · 1000 KRW 1.9264 ₾ рост +0.0263
Курс на завтра Национальный банк публикует курс на завтра около 17:00 по тбилисскому времени.
Динамика курса
1000 KRW → ₾
Не удалось загрузить график
Данные в виде таблицы
| Дата | 1000 KRW |
|---|---|
| 23.09.2026 | 1.9264 |
| 22.09.2026 | 1.9001 |
| 19.09.2026 | 1.8800 |
| 18.09.2026 | 1.8826 |
| 17.09.2026 | 1.9056 |
| 16.09.2026 | 1.9166 |
| 15.09.2026 | 1.9383 |
| 12.09.2026 | 1.9432 |
| 11.09.2026 | 1.9435 |
| 10.09.2026 | 1.9508 |
| 09.09.2026 | 1.9455 |
| 08.09.2026 | 1.9420 |
| 05.09.2026 | 1.9339 |
| 04.09.2026 | 1.9265 |
| 03.09.2026 | 1.9190 |
| 02.09.2026 | 1.9106 |
| 01.09.2026 | 1.9116 |
| 28.08.2026 | 1.8907 |
| 27.08.2026 | 1.8924 |
| 26.08.2026 | 1.8899 |
| 25.08.2026 | 1.8875 |
| 22.08.2026 | 1.8875 |
| 21.08.2026 | 1.8743 |
| 20.08.2026 | 1.8810 |
| 19.08.2026 | 1.8541 |
| 18.08.2026 | 1.8525 |
| 15.08.2026 | 1.8522 |
| 14.08.2026 | 1.8403 |
| 13.08.2026 | 1.8482 |
| 12.08.2026 | 1.8506 |
| 11.08.2026 | 1.8485 |
| 08.08.2026 | 1.8509 |
| 07.08.2026 | 1.8422 |
| 06.08.2026 | 1.8388 |
| 05.08.2026 | 1.8350 |
| 04.08.2026 | 1.8384 |
| 01.08.2026 | 1.8247 |
| 31.07.2026 | 1.8339 |
| 30.07.2026 | 1.8096 |
| 29.07.2026 | 1.8000 |
| 28.07.2026 | 1.7890 |
| 25.07.2026 | 1.7992 |
| 24.07.2026 | 1.7882 |
| 23.07.2026 | 1.7764 |
| 22.07.2026 | 1.7804 |
| 21.07.2026 | 1.7761 |
| 18.07.2026 | 1.7714 |
| 17.07.2026 | 1.7811 |
| 16.07.2026 | 1.7663 |
| 15.07.2026 | 1.7603 |
| 14.07.2026 | 1.7661 |
| 11.07.2026 | 1.7530 |
| 10.07.2026 | 1.7436 |
| 09.07.2026 | 1.7525 |
| 08.07.2026 | 1.7416 |
| 07.07.2026 | 1.7242 |
| 04.07.2026 | 1.7259 |
| 03.07.2026 | 1.7069 |
| 02.07.2026 | 1.6966 |
| 01.07.2026 | 1.7040 |
| 30.06.2026 | 1.7138 |
| 27.06.2026 | 1.7212 |
| 26.06.2026 | 1.7153 |
| 25.06.2026 | 1.7105 |
| 24.06.2026 | 1.7239 |
| 23.06.2026 | 1.7216 |
Курс воны в банках и обменниках
1000 KRW| В отделении | В приложении | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Источник | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Время |
| Банк Грузии | 1.744 лучший | 2.094 лучший | 1.809 | 2.046 | |
Покупка — если вы продаёте валюту; Продажа — если вы покупаете валюту. Среди наличных курсов, подтверждённых за последние 60 минут.
О валюте: Южнокорейская вона
Южнокорейская вона (KRW) — денежная единица Южной Кореи. Национальный банк Грузии публикует официальный курс за 1000 KRW.